
| الموديل | YHR-25T | YHR-50T | YHR-70T | YHR-100T | YHR-150T | |
| نطاق درجة الحرارة (°C) | °-80~200، ±1 ℃ | |||||
| فولتاج التزويد | 220V/50Hz، 1P | 380V، 3P (اختياري 220V/480V) | ||||
| مستشعر درجة الحرارة | PT100 | |||||
| الطاقة الإجمالية (كيلوواط) | 5.5 | 11 | 17 | 20 | ||
| طاقة التدفئة (كيلوواط) | 3 | 4.5 | 6 | 9 | ||
| سعة التبريد (و) رت | 3650 | 9000 | 15750 | 18375 | 22375 | |
| سعة التبريد (و) 0 ℃ | 3150 | 7900 | 14800 | 16500 | 18500 | |
| سعة التبريد (و) ﹣40℃ | 2300 | 4800 | 8550 | 11150 | 15150 | |
| قدرة التبريد (و) ﹣80℃ | 550 | 600 | 900 | 1100 | 2000 | |
| حجم الخزان (L ) | 7 | 10 | 17 | 35 | ||
| معدل التدفق المعتمد (L/Min ) | 25 | 35 | ||||
| الرأس المقدر (م) | 6 | 12 | ||||
| الحجم L×W×H (سم ) | 77*67*118 | 81*71*124 | 97*80*125 | 97*80*135 | 120*85*135 | |

