
| الطراز | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 | 
| معدل التبخر (ماء لتر/ساعة) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0~3.2 | 0~5 | 0~7 | 0~9 | 
| حجم الزجاجة الدوارة (لتر) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| حجم زجاجة التجميع (لتر) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 
| سكتة رفع (ملم ) | 0-180 | ||||||
| نطاق السرعة (دورة في الدقيقة) | 20~120 دورة في الدقيقة | ||||||
| درجة الحرارة التشغيلية (°س ) | درجة حرارة الغرفة - 200 °س | ||||||
| الوزن الصافي للمعدات (كغ) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 | 
| الأبعاد (سم) | 64*65*60 | 64*65*60 | 84*46*110 | 99*55*175 | 114*69*190 | 135*77*223 | 135*77*223 | 
المعدات الداعمة

