
| Мадэль | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Аб'ём башнёвага казла (л) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Вышыня башні (м) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Плошча кондэнацыі (м²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Пусты ступень вакууму (мбар) | ≤1 | |||||
| Дыяпазон рабочай температуры (℃) | -20-200℃ | |||||
| Кантроль спадка | ТАК | |||||
| Прадстаўленне температуры і ціснення | ТАК | |||||
| Непарыўнае аб’ёмліванне | ТАК | |||||
| Зdroбнеўшы прылад | 220V/50Hz,1P | |||||
