
| মডেল | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| ডিস্টিলেটিং ফ্লাস্কের আয়তন (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| কালেকশন বটলের আয়তন (L) | 1 | 2 | ||
| শীতল ট্র্যাপ সংগ্রহ বোতলের আয়তন (লিটার) | 1 | |||
| থर্মোমিটারের সংখ্যা | 1 | 2 | ||
| ডিস্টিলেশন হেডের সংখ্যা | 1 | 2 | ||
| ভ্যাকুম গেজের সংখ্যা | 1 | 2 | ||
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ( ℃) | 300 | |||
| পরামর্শকৃত ভ্যাকুম হার (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
সহায়ক যন্ত্রপাতি

