
| Model | YWT-60 | YWT-80 | YWT-100 | YWT-150 | YWT-200 | 
| Fødevandsbeholderens volumen (L) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| Tårnhøjde (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Kondenseringsareal (m²) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Rotationsområde (omk/minute) | 50-500 | ||||
| Driftstrykker (mbar) | ≤1 | ||||
| Arbejdstemperaturområde ( ℃) | ≤300 ℃ | ||||
| Indgangsspanning | 220V/50Hz, 1P | ||||
