
| Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Volumen af destilleringsflaske (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Volumen af samleflaske (L) | 1 | 2 | ||
| Kaldetrappe-samleflaskevolumen (L) | 1 | |||
| Antal terrameter | 1 | 2 | ||
| Antal destillationshoveder | 1 | 2 | ||
| Antal vakuummåler | 1 | 2 | ||
| højeste temperatur ( ℃) | 300 | |||
| Anbefalet vakuumhastighed (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
Understøttende udstyr

