
| Model | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Tårnkede volumen (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Tårnhøjde (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kondenseringsareal (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Tomningsgrad (mbar) | ≤1 | |||||
| Arbejdstemperaturinterval (℃) | -20-200℃ | |||||
| Styring af refluxforhold | Ja | |||||
| Visning af temperatur og tryk | Ja | |||||
| Kontinuert prøvetagning | Ja | |||||
| Strømforsyning | 220V/50Hz, 1P | |||||
