Oversigt
YL-serien lav-temperatur køle circulationspumpe anvender en lukket rørledningsdesign og effektiv pladevæskewandler for at reducere behovet for varmeoverførselsmedium, mens systemets varmeanvendelsesrate forbedres, hvilket gør det muligt at opnå hurtig køling. Varmeoverførselsmediummet er i et lukket system med udvidelsesbeholder. Varmeoverførselsmediummet i udvidelsesbeholderen deltar ikke i cirkulationen, hvilket effektivt reducerer risikoen for, at varmeoverførselsmediummet absorberer fugt og fordampning under drift.
Funktioner
● Udstyret med forskellige beskyttelsesfunktioner såsom høj- og lavspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse og jordningsbeskyttelse. 
●Overgang til miljøvenlige kølemedier med nul ODP (Ozonforureningspotential), i overensstemmelse med internationale miljømæssige køleanlægsstandarder. 
●Kølesystemets komponenter, herunder kompressor, olieskillete, elektromagnetventil og udvidelsesventil, er alle fra importerede mærker. 
●Evaporatoren er en fuldt veldækket pladevarmeveksler. 
●Udstyret med en dedikeret lavtemperaturcirkulationspumpe, der er kedeldigt og ikke blokerer under lavtemperaturbetingelser. 
●Cirkulationssystemet er tæt og udsender ingen volatile stoffer. 
●For klasse IIB eksplosionsmiljøer kan udstyret bruge eksplosionsbeskyttede produkter af graden EXdII BT4/EXdII CT4. 
●Yderhånden er behandlet med koldrullet stål ved elektrisk sprøjtebehandling, hvilket giver fremragende korrosionsresistens. 
●Udstyret er udstyret med et trykgaUGE, der kan vise kølemidlets reeltidstryk. 
●Køletypen kan vælges som luftkølet eller vandkølet, og tilpassede PLC-styringssystemer er også tilgængelige. 

| Model | YLT-10120 | YLT-30120 | YLT-50120 | YLT-100120 | YLT-200120 | YLT-300120 | YLT-500120 | ||
| Temperaturinterval (℃) | -120-RT ;±0.5℃ | ||||||||
| Spænding (V) | 220V, 1F | 380V, 50/60Hz, 3F (Valgfrit 220V/480V) | |||||||
| Total effekt (KW) | 3.6 | 7.1 | 14 | 15.2 | 24 | 30.5 | 36 | ||
| Kølekapacitet (W )25℃ | 4380 | 7875 | 15750 | 18375 | 46789 | 58882 | 78750 | ||
| Kølekapacitet (W )0℃ | 4100 | 7100 | 14600 | 17275 | 35841 | 39811 | 56300 | ||
| Kølekapacitet (W) - 40℃ | 3200 | 5595 | 11000 | 13100 | 14078 | 17400 | 33050 | ||
| Kølekapacitet (W) - 80℃ | 1200 | 2800 | 3542 | 5522 | 7623 | 10324 | 20600 | ||
| Kølekapacitet (W) - 120℃ | 250 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | ||
| Temperatursensor | Pt100 | ||||||||
| sikkerhedsbeskyttelse | Overforing, forsinkelse, overstrøm, overopvarmning, udslipning, beskytter | ||||||||
| Tankvolumen (L) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 300 | |||
| Nominal højde (M) | 8 | 12 | 15 | ||||||
| Nominal strøm (L/min) | 20~25 | 30 | 150 | 180 | |||||
| Dimensioner Nettovej (Kg) | 330 | 350 | 560 | 600 | 830 | 1600 | |||
| Størrelse L*B*H(cm) | 97*80*125 | 150*96*130 | 150*96*150 | 190*104*182 | 190*104*182 | 300*130*208 | |||
