
| Modell | YWT-60 | YWT-80 | YWT-100 | YWT-150 | YWT-200 | 
| Fülltankvolumen (L) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| Turmhöhe (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Kondensationsfläche (m²) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Drehzahlbereich (rpm) | 50-500 | ||||
| Betriebsdrücke (mbar) | ≤1 | ||||
| Arbeitstemperaturbereich ( ℃) | ≤300 ℃ | ||||
| Eingangsspannung | 220V/50Hz, 1P | ||||
