
| Modell | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Volumen des Destillationsflasks (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Volumen der Sammlerflasche (L) | 1 | 2 | ||
| Volumen des Kaltfalle-Sammlerbehälters (L) | 1 | |||
| Anzahl der Thermometer | 1 | 2 | ||
| Anzahl der Destillationsköpfe | 1 | 2 | ||
| Anzahl der Vakuummesser | 1 | 2 | ||
| höchste Temperatur ( ℃) | 300 | |||
| Empfohlene Vakuumspeed (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
Unterstützende Ausrüstung

