
| Modell | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Ethanol-Dampffähigkeit (L/h) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Wärmetauschfläche des Vorwärmers ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Dampffläche ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Volumen des Gas-Flüssigkeits-Trenners (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Primäre Kondensationsfläche ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Hauptkollektionsflasche (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Sekundäre Kondensationsfläche ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| Sekundäre Kollektionsflasche (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
