YWF-20S Edelstahldünnfilmdistillationsanlage Verdampfungsoberfläche: 2 m² Verarbeitungskapazität: 30~260L/h
- Produktdetails
- Verwandte Produkte
Produktdetails
Überblick
Das YWF-S Series Thin Film Evaporation System (Edelstahl) ist eine Dünnfilmdestillationsanlage aus Edelstahl, die hauptsächlich zur Trennung von Flüssigkeitsgemischen in ihre Komponenten verwendet wird. Das System besteht hauptsächlich aus einer Heizjacke, einem internen drehbaren Schablon, einem Kondensator und einem Vakuumanlagen. Im Hochvakuum-System wird das Flüssigmittel tangential an der Spitze des Verdampfers zugeführt. Unter dem Einfluss der Schwerkraft und des rotierenden Schabers bildet es entlang der Innenwand des Gehäuses einen nach unten rotierenden Dünnfilm, und die Flüssigkeit wird über den unteren Auslass abgeführt. Der Sekundär-Dampf wird oben abgeleitet. Das Edelstahldünnfilmdistillationsystem wird weitgehend in der industriellen Produktion für Entfernung von Lösungsmitteln, Entgerbsung und Destillations-Trennung eingesetzt. Die Anlage hat eine höhere Integration, eine bessere Wärmeübertragungs-Effizienz, und die hochpräzise automatische Fütterungs- und Absaugpumpe kann die Produktionskapazität erheblich steigern, wodurch sie eine ideale Wahl für Versuchsanlagen und industrielle Produktionsausrüstungen darstellt.
Merkmale
● Modulares Design für flexible Optionen.
●Entwurf der kontinuierlichen Füll- und Entleermodule, senkt Arbeitskosten und Bearbeitungszeit.
●Vollständig gejacketetes Design, bessere Materialanpassungsfähigkeit.
●Das magnetische Kupplungssiegel kann einen höheren Vakuumbetrieb gewährleisten, um die Verdampfungswirkung zu sichern.
●material aus 316L Edelstahl, hohe Wärmeübertragungseffizienz, sicher und zuverlässig.
●Sichtglas und Schnellverschlussdesign, einfach zu zerlegen und zu reinigen.
●Optionales Gas-Flüssigkeits-Trenngerät zur Reduktion von Materialverlusten.
●Häufig in Kombination mit einem Kurzweg-Molekulardestillationsystem oder einer Destillationstürme zur Erreichung weiterer Funktionen.
●Zertifizierung: UL, CE.
●Entwurf der kontinuierlichen Füll- und Entleermodule, senkt Arbeitskosten und Bearbeitungszeit.
●Vollständig gejacketetes Design, bessere Materialanpassungsfähigkeit.
●Das magnetische Kupplungssiegel kann einen höheren Vakuumbetrieb gewährleisten, um die Verdampfungswirkung zu sichern.
●material aus 316L Edelstahl, hohe Wärmeübertragungseffizienz, sicher und zuverlässig.
●Sichtglas und Schnellverschlussdesign, einfach zu zerlegen und zu reinigen.
●Optionales Gas-Flüssigkeits-Trenngerät zur Reduktion von Materialverlusten.
●Häufig in Kombination mit einem Kurzweg-Molekulardestillationsystem oder einer Destillationstürme zur Erreichung weiterer Funktionen.
●Zertifizierung: UL, CE.
Typische Anwendungen

| Biopharmazeutika | Feinchemikalien | Lebensmittel und Landwirtschaft | Tagesbedarfchemikalien | Duftstoffe und Aromen | Petrochemische Industrie |
| (Tiefsee- und fermentiertes) Fischöl | (Bisphenol A und F Typ) Epoxidharz | Elaeagnus Mollis Öl | Polyethylen-Glykolester | 3-Methylindol | B12042 |
| Docosahexaensäure (DHA) | Triethylen-Glykol | Polyethylen-Glykolester | L-Lactonsäure | Zedernholzöl | Schmieröl-Regeneration |
| Eikosapentaensäure (EPA) | 3-Hydroxypropionitril (HPN) | Cholesterin-entfernt (Rindertalg und Schweineschmalz) | Aminosäure-Ester | Methyl-Propionsäure | Glycerol-Abwasser-Rückgewinnung |
| Polyether | Triethylen-Glykol | Tocopherol (natürlich und synthetisch) | Menthyl-Ester | Engelwurzextrakt | Salzhaltiges Abwasser |
| Methylsalizylat | Alkylphenol | Salbei-Antioxidans | Lanolinalkohol | Patschouliöl (Patchoulol, Patchoulon) | Sulfoniertes Kerosin |
| Glykolipid | Mikrokristallines Wachs | Alkylglykosid | Tea Tree Öl | Methylheptenon | Polyglycerinester |
| Vitamin A | Polyolefin | Nicotinreinigung | Lanolin | m-Toluinsäure | Polyether |
| Vitamin E-Acetat | Tributylphosphat | Glyoxylsäure | Jasmin-Essenzöl | Citral | Polyetherpolyol |
| Vitamin-K-Reinigung | Triethylphosphat | Organosilanharz | Zuckerrohrwachs | Cinnamaldehyd (Zimtöl) | Mineralöl-Schlamm-Entwachung |
| Laurocapram | Neopentylglycol-Dicaprylat | Sterinester | Litsea-Cubeba-Öl | Litsea-Cubeba-Öl | Asphalt-Entwachung |
| Psoralea Corylifolia | Silikonöl | Phytosterin | Pfirsichaldehyd | Methylsalizylat | Steinkohlenteer |
| Ibuprofen Pivalat | Kunststoffweichmacher | Büchsenschwarzöl | Cetylalkohol | Sandelholz | Nano-Pigmententfernung mit Toluol |
| Tea Tree Öl | Polyhydric Alkohol | Palminöl | Polydimethylsiloxan | Pfirsichaldehyd | Biodiesel (Fettsäuremethylester oder -ethylester) |
| Bupleurum ätherisches Öl | Dimer-Säure | Monoglycerid (Monostearin, Monolaurin usw.) | Vetiveröl | Vetiveröl | Graphitsäure-Dehydratation |
| Agarholz | Silikonöl (Polysiloxan oder Polysiliconether) | Polysaccharidester | Polyglycerinester | Geraniol | Petroleum-Rückstandöl |
| Knoblauchöl | Aromatisches Isocyanat | Lycopin | Polyether-Silikon | Synthetisches Jasminaldehyd | Kohlenwasserstoffverbindung |
| Monoglycerid | Fluoriertes Öl (Perfluorkohlenwasserstoff, Fluorchlor-kohlenwasserstofföl, Perfluorpolyether) | Konjugierte Linolsäure | Polyolefin | Langkettiges Dicarbonsäure (C9-C18) | Glutaraldehyd |
| Polyungesättigte Fettsäuren | Glycerin | Silikonöl (Dimethylpolysiloxan) | Polyethylen Glycol (Ester) | Ionon | Verflüssigtes Kohle |
| Peptid | Härteagent (Entfernung von TDI, MDI, HDI usw.) | Walnussöl | Capsaicin | Vakuumpumpenöl | |
| Entecavir-Zwischenprodukt 7 | Silan-Kopplungsstoff | Squalen | Rosenöl | Bremsflüssigkeit |
Produktparameter
| Modell | YWF-06S | YWF-1S | YWF-2S | YWF-3S | YWF-5S | YWF-10S | YWF-20S | YWF-30S | YWF-60S |
| Füllrate (L/h) | 1~8 | 3~15 | 3~20 | 5~30 | 10~50 | 30~150 | 80~260 | 100~350 | 200-600 |
| Effektive Verdunstungsfläche (m²) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Kühlfläche des internen Kondensators (m²) | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| Füllflaschen-Volumen (L) | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | / | |||
| Betriebstemperatur ( ℃) | ≤300 °C | ||||||||
| Stromversorgung | 220V,50Hz; 1P | ||||||||
| Gerätehöhe (cm) | 180 | 200 | 235 | 265 | 350 | 450 | 500 | 750 | 750 |
Unterstützende Ausrüstung

EN
AR
BG
HR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
UK
HU
TH
TR
GA
BE
BN





