
| Modelo | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 | 
| Tasa de evaporación (Agua L/h) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0~3.2 | 0~5 | 0~7 | 0~9 | 
| Volumen del frasco rotatorio (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Volumen del frasco de recolección (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 
| Recorrido de elevación (mm) ) | 0-180 | ||||||
| Rango de velocidad (rpm) | 20~120 rpm | ||||||
| Temperatura de trabajo (°C) ) | RT-200 °C | ||||||
| Peso neto del equipo (Kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 | 
| Dimensiones (cm) | 64*65*60 | 64*65*60 | 84*46*110 | 99*55*175 | 114*69*190 | 135*77*223 | 135*77*223 | 
Equipo de apoyo

