
| Modelo | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Volumen del frasco de destilación (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Volumen de la botella de recolección (L) | 1 | 2 | ||
| Volumen de la botella de recolección del trampa fría (L) | 1 | |||
| Número de termómetros | 1 | 2 | ||
| Número de cabezales de destilación | 1 | 2 | ||
| Número de medidores de vacío | 1 | 2 | ||
| temperatura más alta ( ℃) | 300 | |||
| Velocidad de vacío recomendada (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
Equipo de apoyo

