
| Modelo | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Capacidad de evaporación de etanol (L/h) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Área de intercambio de calor del precalentador ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Área de evaporación ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Volumen del separador de gas-líquido (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Área de condensación primaria ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Botella de colección principal (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Área de condensación secundaria ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| Botella de colección secundaria (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
