

| Malli | YFT-5S | YFT-10S | YFT-20S | YFT-50S | YFT-100S | 
| Varastosäilypieni (L) | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Tornin korkeus (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Hymyntialue (m²) | 0.25 | 0.4 | 0.65 | 1.15 | 1.75 | 
| Kiertosuhdeohjaus | Kyllä | ||||
| Lämpötila- ja painonäyttö | Kyllä | ||||
| Jatkuva otanta | Kyllä | ||||
| Toimintalämpötilavälit ( ℃) | -20-200 ℃ | ||||
