
| Malli | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Etanolin hiekkauskyky (L/h) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Esilämpönnin vaihtoalue ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Hiekkausalue ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Kaasun-yhdentyvä erottimen tilavuus (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Ennätyksen kondensointialue ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Ensisijainen keräämispulli (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Toissijainen kondensoitumisalue ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| Toissijainen keräämispulli (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
