
| Malli | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| Kattilan tilavuus (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Tornin korkeus (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Hymyntialue (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| Tyhjän venttiilin aste (mbar) | ≤1 | |||||
| Työntemperatuuri (℃) | -20-200℃ | |||||
| Kiertosuhdeohjaus | Kyllä | |||||
| Lämpötila- ja painonäyttö | Kyllä | |||||
| Jatkuva otanta | Kyllä | |||||
| Virranlähtö | 220V/50Hz, 1P | |||||

