
Paraiméadar Táirge
| Múnla | JSR-10S | JSR-20S | JSR-30S | JSR-50S | JSR-100S | JSR-200S | JSR-300S | 
| Tuar Scóraí (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| Eagráil Meabhnaithe Condaiséir (m²) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Iomlán(L) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 
| Materach | Is é SUS316 an phríomhphart a teann leis an mbeart agus is S304 na páirteanna eile | ||||||
| Mótar Stoirimiúil | Féithíocht mhótar 200W Inerter, 80 460 rpm | Féithíocht mhótar 370W Inerter, 80 460rpm | Féithíocht mhótar 750W Inerter, 80 350rpm | Féithíocht mhótar 1.5KW Inerter, 80 350rpm | |||
| Foirm Dúntais | Treibh magnetic, dúntas staic | ||||||
| Méadar Sprioc | Cuir gage sprioc M20*1.5 i leith | ||||||
| Méadar Condenser | S31603 | ||||||
| Méadar Tainniste Faighte | S31603 | ||||||
| Le Gluaiseacht Glas Nó Gan | Le gluaiseacht glas | ||||||
| Sprioc Oibre Reactor (MPa) | -0.1-0.1MPa | ||||||
| Teocht Oibre Reactor (C) | -20-200°C | ||||||
| Soláthar Cumhachta | 220V 1P | 380V 3P | |||||
