
| Múnla | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 | 
| Ráta Éadach (Uisce L/h) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0~3.2 | 0~5 | 0~7 | 0~9 | 
| Cóilín Bheithiúcháin (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Cóilín Coilcinn (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 
| Stocaireacht Éirí (mm) ) | 0-180 | ||||||
| Rang Spéise (rmp) | 20~120 rmp | ||||||
| Teocht oibre (°C ) | RT-200 °C | ||||||
| Cainníocht neamhspleách na n-inneall (Kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 | 
| Méid (cm) | 64*65*60 | 64*65*60 | 84*46*110 | 99*55*175 | 114*69*190 | 135*77*223 | 135*77*223 | 
INBHE TACAÍOCHTA

