
| Múnla | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Tiomantas an fhasca distilleála (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Tiomantas an bhunán coileála (L) | 1 | 2 | ||
| Tonn an bhunscoraidh uisce (L) | 1 | |||
| Nóiméad de théamhráin | 1 | 2 | ||
| Nóiméad de chinn distiléireachta | 1 | 2 | ||
| Nóiméad de mhíreanna fhuachtmhairithe | 1 | 2 | ||
| an téamhrú is airde ( ℃) | 300 | |||
| Ráta fhuascailte a thuigheann (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
INBHE TACAÍOCHTA

