Forléargas
Úsáideann an séirís YLT puinn cheantair léamhacha struchtúr rian phíobaireachta dúnaithe agus ionadál comhréire plaite éifeachtach chun cúram leis an ngairid i gcás an méadúchán téamha nó féadfadh a fheabhsú, cinntiú cothrom leithéid. Tá an méadúchán téamha sa chóras dúnta le hionad síneadh. Ní thagann an méadúchán téamha san ionad síneadh isteach i gcónaí, éifeachtach a bheidh ar chúlra an méadúcháin téamha ag glacadh uisce agus ag veainnint i dtosach an oibre.
Gnéithe
● Équipé leathanach le feidhmiúcháin cosaint éagsúla mar chosaint folt eile agus cosaint íseal, cosaint uathuaine, cosaint uathuaidhe agus cosaint díomhaigh. 
●Ag úsáid reafreainn míleata comhfhoclaithe is 0 (Ozone Depletion Potential), ag ceadú leis na hábhartha míleata idirnáisiúnta. 
●Tá na comhréadálacha chóras míléige, lena n-áirítear an comprasóir, an roinnt-ola, an ghluaiseacht ród agus an ghluaiseacht leathnúil, ónna bréagfhorbróga. 
●Is heat exchanger pláit iomlán glasaithe é an éabhlóir. 
●Équipé le pump ciorcal íseal speisialta nach bhfuil aon toradh air seo agus nach bhfuil aon codladh ann faoi shonraí íseal. 
●Tá an chóras ciorcal glas agus ní thugann sé ar aghaidh aon naisc teipithe. 
●Do phobail scannradh IIB, is féidir leis an tionscadal úsáid a fháil as pródachtaí scannradh EXdII BT4/EXdII CT4 graide. 
●Tá an coibhneas seachtmhaite le hólaimh rolla soicilte, ag tabhairt comhfhocal iontach fliuch. 
●Tá comhaid míochána in-equip le hathróg sprioc, a dhéanann idirbhás ar sprioc fíor-aimseartha an réifrigireáin. 
●Is féidir gcomhaid chumais tuil a roghnú mar a chloisfear nó mar a chloisfear uisce, agus tá córais rialaithe PLC saincheaptha ar fáil freisin. 

| Múnla | YLT-10120 | YLT-30120 | YLT-50120 | YLT-100120 | YLT-200120 | YLT-300120 | YLT-500120 | ||
| Rang Teampraít (℃) | -120-RT ;±0.5℃ | ||||||||
| Voltas (V) | 220V, 1P | 380V, 50/60Hz, 3P (Roghnach 220V/480V) | |||||||
| Córas Iomlán (KW) | 3.6 | 7.1 | 14 | 15.2 | 24 | 30.5 | 36 | ||
| Cumas fuaraithe (O )25℃ | 4380 | 7875 | 15750 | 18375 | 46789 | 58882 | 78750 | ||
| Cumas fuaraithe (O )0℃ | 4100 | 7100 | 14600 | 17275 | 35841 | 39811 | 56300 | ||
| Anailís íseal (W) -40℃ | 3200 | 5595 | 11000 | 13100 | 14078 | 17400 | 33050 | ||
| Anailís íseal (W) -80℃ | 1200 | 2800 | 3542 | 5522 | 7623 | 10324 | 20600 | ||
| Anailís íseal (W) -120℃ | 250 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | ||
| Seansóir Teampairéireachta | PT100 | ||||||||
| cosaint sábháilteachta | Buille leasúil, díomhaonach, straice leasúil, meath teorpa, rith, cosánóir | ||||||||
| Tonnóg táibhse (L) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 300 | |||
| Éadromacht rataithe (M) | 8 | 12 | 15 | ||||||
| Éadromacht rataithe (L/min) | 20~25 | 30 | 150 | 180 | |||||
| Méid Níos Lú (Kg) | 330 | 350 | 560 | 600 | 830 | 1600 | |||
| Méid L*W*H(cm) | 97*80*125 | 150*96*130 | 150*96*150 | 190*104*182 | 190*104*182 | 300*130*208 | |||
