
| मॉडल | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 | 
| वाष्पीकरण दर (पानी L/घंटा) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0~3.2 | 0~5 | 0~7 | 0~9 | 
| रोटारी बॉटल क्षमता (ली) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| संग्रहण बॉटल क्षमता (ली) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 
| उठाने की चाल (मिमी) ) | 0-180 | ||||||
| चाल की सीमा (rpm) | 20~120 rpm | ||||||
| कार्यात्मक तापमान (°C) ) | RT-200 °C | ||||||
| उपकरण का शुद्ध वजन (किलोग्राम) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 | 
| आयाम (सेमी) | 64*65*60 | 64*65*60 | 84*46*110 | 99*55*175 | 114*69*190 | 135*77*223 | 135*77*223 | 
समर्थन उपकरण

