
| Modell | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Toronytömb térfogata (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Tornyomagasság (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kondenzáló terület (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Üres vakuumszint (mbar) | ≤1 | |||||
| Működési hőmérsékleti tartomány (℃) | -20-200℃ | |||||
| Visszaverő arány vezérlése | Igen | |||||
| Hőmérsékleti nyomásjelző | Igen | |||||
| Folyamatos mintavétel | Igen | |||||
| Energiaellátás | 220V/50Hz, 1F | |||||
