
Parameter Produk
| Model | JSR-10S | JSR-20S | JSR-30S | JSR-50S | JSR-100S | JSR-200S | JSR-300S | 
| Volume Bersih (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| Luas Pertukaran Panas Kondensor (m²) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Volume(L) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 
| Bahan | Bagian yang kontak dengan bahan adalah SUS316, dan sisanya adalah S304 | ||||||
| Motor Pengaduk | Daya motor 200W Inerter, 80 460 rpm | Daya motor 370W Inerter, 80 460rpm | Daya motor 750W Inerter, 80 350rpm | Daya motor 1.5KW Inerter, 80 350rpm | |||
| Bentuk Segel | Penggerak magnetik, segel statis | ||||||
| Gauge Tekanan | Pasang manometer M20*1.5 | ||||||
| Bahan Kondensor | S31603 | ||||||
| Bahan Tangki Penerima | S31603 | ||||||
| Dengan Kaca Pengamatan Atau Tidak | Dengan kaca pengamatan | ||||||
| Tekanan Kerja Reaktor (MPa) | -0.1-0.1MPa | ||||||
| Suhu Kerja Reaktor (C) | -20-200°C | ||||||
| Pasokan daya | 220V 1P | 380V 3P | |||||
