
| Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Volume botol penyulingan (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Volume botol pengumpul (L) | 1 | 2 | ||
| Volume botol pengumpul jebakan dingin (L) | 1 | |||
| Jumlah termometer | 1 | 2 | ||
| Jumlah kepala destilasi | 1 | 2 | ||
| Jumlah gauge vakum | 1 | 2 | ||
| suhu tertinggi ( ℃) | 300 | |||
| Tingkat vakum yang direkomendasikan (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
Peralatan Pendukung

