
| Model | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Volume ketel menara (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Tinggi menara (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Luas pendinginan (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Kosong derajat vakum (mbar) | ≤1 | |||||
| Rentang suhu kerja (℃) | -20-200℃ | |||||
| Kontrol rasio reflux | Ya | |||||
| Tampilan tekanan suhu | Ya | |||||
| Pengambilan sampel berkelanjutan | Ya | |||||
| Pasokan daya | 220V/50Hz,1P | |||||
