Sistem Penyulingan Film Tipis Stainless Steel YWF-20S Area penguapan: 2 ㎡ Kapasitas pengolahan: 30~260L/jam
Pembentukan film scraper unik + teknologi vakum tinggi, penguapan skala besar dalam waktu singkat dan suhu rendah, sangat ideal untuk menangani material sensitif terhadap panas dan berkepadatan tinggi! Kaca borosilikat 3.3 untuk operasi visual penuh, segel kopling magnetik dengan derajat vakum ≤0,01 mbar, pengumpanan kontinu baja tahan karat 316L, luas evaporasi tersedia dari 0,1 hingga 5 m², banyak digunakan dalam industri bioteknologi farmasi, kimia halus, serta perisa dan wewangian
- Detail Produk
- Produk Terkait
Detail Produk
Gambaran Umum
Sistem Evaporasi Film Tipis Seri YWF-S (Baja Tahan Karat) adalah peralatan distilasi film tipis yang terbuat dari bahan baja tahan karat,主要用于 memisahkan campuran cairan menjadi komponen-komponennya. Sistem ini terutama terdiri dari jaket pemanas, penggaruk rotatif internal, kondensor, dan sistem vakum. Dalam sistem vakum tinggi, bahan cair ditambahkan secara tangensial ke bagian atas evaporator. Di bawah pengaruh gravitasi dan penggaruk rotatif, ia membentuk film tipis berotasi ke bawah sepanjang dinding dalam cangkang, dan cairan dikeluarkan dari lubang outlet bawah. Uap sekunder dikeluarkan dari bagian atas. Sistem distilasi film tipis baja tahan karat digunakan secara luas dalam produksi industri untuk penghilangan pelarut, penghilangan bau, dan pemisahan distilasi. Peralatan ini memiliki tingkat integrasi lebih tinggi, efisiensi transfer panas yang lebih baik, dan pompa pengumpan dan pengeluaran otomatis dengan presisi tinggi dapat meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan, menjadikannya pilihan ideal untuk peralatan uji coba dan produksi industri.
Fitur
● Desain modular untuk opsi fleksibel.
●Desain modul pengumpanan dan pengeluaran terus menerus, menghemat biaya tenaga kerja dan waktu kerja.
●Desain fully jacketed, adaptabilitas material lebih baik.
●Segel koplak magnetik dapat mempertahankan derajat vakum yang lebih tinggi untuk memastikan efek penguapan.
●bahan stainless steel 316L, efisiensi transfer panas tinggi, aman dan andal.
●Desain kaca pandang dan sambungan cepat, mudah dibongkar dan dibersihkan.
●Gas-cair pemisah opsional untuk mengurangi kehilangan material.
●Sering dipadukan dengan sistem distilasi molekuler jarak pendek atau menara penyulingan untuk mencapai lebih banyak fungsi.
●Sertifikasi:UL、CE.
●Desain modul pengumpanan dan pengeluaran terus menerus, menghemat biaya tenaga kerja dan waktu kerja.
●Desain fully jacketed, adaptabilitas material lebih baik.
●Segel koplak magnetik dapat mempertahankan derajat vakum yang lebih tinggi untuk memastikan efek penguapan.
●bahan stainless steel 316L, efisiensi transfer panas tinggi, aman dan andal.
●Desain kaca pandang dan sambungan cepat, mudah dibongkar dan dibersihkan.
●Gas-cair pemisah opsional untuk mengurangi kehilangan material.
●Sering dipadukan dengan sistem distilasi molekuler jarak pendek atau menara penyulingan untuk mencapai lebih banyak fungsi.
●Sertifikasi:UL、CE.
Aplikasi Tipikal

| Biopharmaceuticals | Kimia Halus | Makanan dan Pertanian | Kimia Harian | Parfum dan Rasa | Industri Petrokimia |
| (Ikan Laut Dalam dan Fermentasi) Minyak Ikan | (Bisfenol A dan Tipe F) Epoxy Resin | Minyak Elaeagnus Mollis | Ester Polietilen Glikol | 3-Metilindol | B12042 |
| Asam Docosahexaenoic (DHA) | Trietilen Glikol | Ester Polietilen Glikol | Asam L-Laktat | Minyak Kayu Cedara | Regenerasi Minyak Limbah |
| Asam Eikosapentaenoat (EPA) | 3-Hidroksipropionitril (HPN) | Kolesterol-Dihilangkan (Lemak Sapi dan Lemak Babi) | Ester Asam Amino | Metil Propionat | Pemulihan Air Limbah Glikol |
| Polieter | Trietilen Glikol | Tokoferol (Alami dan Sintetis) | Ester Menthyl | Ekstrak Angelica | Air Limbah Garam |
| Metil Salisilat | Alkilfenol | Antioksidan Sage | Alkohol Lanolin | Minyak Patchouli (Patchoulol, Patchoulone) | Kerosene Sulfonat |
| Glikolipid | Lemak Mikrokristalin | Alkyl Glukosida | Minyak Pohon Teh | Metil Heptenon | Ester Poligliserol |
| Vitamin A | Poliolefin | Pembersihan Nikotin | Lanolin | asam m-Toluik | Polieter |
| Asetat Vitamin E | Tributyl Fosfat | Asam Glyoxylic | Minyak Atsiri Jasmine | Citral | Polieter Poliol |
| Pemurnian Vitamin K | Triethyl Fosfat | Rezim Organosilan | Lilin Tebu | Cinnamaldehid (Minyak Kayu Manis) | Penghilangan Minyak Mineral Sludge |
| Laurocapram | Neopentil Glikol Dikaprat | Ester Sterol | Minyak Litsea Cubeba | Minyak Litsea Cubeba | Penghilangan Wax Aspal |
| Psoralea Corylifolia | Minyak Silicone | Fitoesterol | Aldehid Persik | Metil Salisilat | Minyak Batubara |
| Ibuprofen Pivalat | Plastikiser | Minyak Biji Perilla | Alkohol Cetil | Kayu santal | Penghilangan Pigmen Nano Toluena |
| Minyak Pohon Teh | Alkohol Polihidrik | Minyak Kelapa Sawit | Polidimetylsiloksan | Aldehid Persik | Biodiesel (Ester Metil Asam Lemak atau Ester Etanol) |
| Minyak Atsiri Bupleurum | Asam Dimer | Monoglisirida (Monosterin, Monolauring, dll.) | Minyak Vetiver | Minyak Vetiver | Dehidrasi Asam Grafik |
| Cendana Hitam | Minyak Silicone (Polysiloksan atau Polysilikon Eter) | Ester Polisakarida | Ester Poligliserol | Geraniol | Minyak Sisa Petroleum |
| Minyak Bawang | Isosianat Aromatik | Lycopene | Polieter Silikon | Aldehid Jasmine Sintetis | Senyawa Hidrokarbon |
| Monoglisirida | Minyak Fluorida (Perfluorokarbon, Minyak Fluoroklorokarbon, Perfluoropolietera) | Asam linoleat terkonjugasi | Poliolefin | Asam Dikarboksilat Rantai Panjang (C9-C18) | Glutaraldehida |
| Asam Lemak Tidak Jenuh | Glikol | Minyak Silicone (Dimethylpolysiloksan) | Polietilen Glikol (Ester) | Ionon | Batubara Cairan |
| Peptida | Zat Pengeras (Menghilangkan TDI, MDI, HDI, dll.) | Minyak Kenari | Kapsaisin | Minyak Pompa Vakum | |
| Entecavir Perantara 7 | Agens Penyambung Silan | Squalene | Minyak Mawar | Cairan Rem |
Parameter Produk
| Model | YWF-06S | YWF-1S | YWF-2S | YWF-3S | YWF-5S | YWF-10S | YWF-20S | YWF-30S | YWF-60S |
| Laju pemberian (L/jam) | 1~8 | 3~15 | 3~20 | 5~30 | 10~50 | 30~150 | 80~260 | 100~350 | 200-600 |
| Evolusi efektif (m²) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Luas pendinginan kondensor internal (m²) | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| Volume botol pakan (L) | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | / | |||
| Suhu operasi ( ℃) | ≤300 °C | ||||||||
| Pasokan daya | 220V,50Hz; 1P | ||||||||
| Tinggi peralatan (cm) | 180 | 200 | 235 | 265 | 350 | 450 | 500 | 750 | 750 |
Peralatan Pendukung

EN
AR
BG
HR
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
SR
UK
HU
TH
TR
GA
BE
BN





