
| Modello | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Volume del pentolone (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Altezza della torre (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Superficie di condensazione (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Vuoto grado di vuoto (mbar) | ≤1 | |||||
| Intervallo di temperatura di funzionamento (℃) | -20-200℃ | |||||
| Controllo del rapporto di riflusso | Sì | |||||
| Visualizzazione temperatura e pressione | Sì | |||||
| Campionamento continuo | Sì | |||||
| Alimentazione | 220V/50Hz, 1P | |||||
