
製品パラメータ
| モデル | YFR-10EX | YFR-20EX | YFR-30EX | YFR-50EX | YFR-100EX | YFR-150EX | 
| 純正容量 (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 
| フィルタープレートの孔サイズ | 10um | |||||
| フィルタープレート素材 | SUS316L | |||||
| 排出口 | TC50.5*DN38 | |||||
| 材質 | 材料と接触する部分はSUS316で、その他の部分はS30408です | |||||
| 作動温度範囲 ( ℃) | -20~200 | |||||
| 撹拌モーター | モーター出力 200W インバータ、80 ~460 rpm | モーター出力 750W インバータ、80 ~350 rpm | ||||
| 反応器の作動圧力 (MPa) | -0.1~0.1 | |||||
| シール形式 | 機械シール | |||||
| 反応器蓋の開口部 | 一つの温度測定ポート ,設置された温度計 ,TC50.5*DN20 | |||||
| 反応器蓋の開口部 | 一つの粉体添加ポート DN50 | |||||
| 反応器蓋の開口部 | ガス入口ポート1個、TC50.5*DN20、ボールバルブ1個付き | |||||
| 反応器蓋の開口部 | 視窓1個、DN50 | 視窓1個、DN80 | ||||
| 反応器蓋の開口部 | ガス保護ポート1個、TC50.5*DN20、ボールバルブ1個付き | |||||
| 反応器蓋の開口部 | 液体供給ポート1個、TC50.5*DN20、ボールバルブ1個付き | |||||
| 体重 (kg) | 150 | 190 | 250 | 350 | 400 | 480 | 
| 寸法(cm) | 60*60*180 | 65*65*200 | 85*85*225 | 92*92*285 | 102*102*310 | 125*125*310 | 
