
| バイオ医薬品 | ファインケミカル | 食品と農業 | 日用品 | 香料とフレーバー | 石油化学産業 |
| (深海および発酵) 魚油 | (ビスフェノールAおよびF型) エポキシ樹脂 | エラグナスモリス油 | ポリエチレングリコールエステル | 3-メチルインドール | B12042 |
| ドコサヘキサエン酸 (DHA) | トリエチレングリコール | ポリエチレングリコールエステル | L-乳酸 | ヒノキチオール油 | 廃油再生 |
| エイコサペンタエン酸(EPA) | 3-ヒドロキシプロピオニトリル(HPN) | コレステロール除去(ビーフタラーグとラード) | アミノ酸エステル | メチルプロピオネート | グリセロール廃水回収 |
| ポリエーテル | トリエチレングリコール | トコフェロール(天然および合成) | メントキルエステル | アンジェリカ抽出物 | 塩水廃水 |
| メチルサリチレート | アルキルフェノール | セージ抗酸化剤 | ラノリンアルコール | パチョリオイル(パチョロール、パチョロン) | スルホン化ケロシン |
| グリコライピド | マイクロクリスタリンワックス | アルキルグリコシド | ティーツリー油 | メチルヘプテノン | ポリグリセロールエステル |
| ビタミンA | ポリオレフィン | ニコチン净化 | ラノリン | m-トルイク酸 | ポリエーテル |
| ビタミンEアセテート | トリブチルリン酸 | グリオキシル酸 | 香精油 | シトラール | ポリエーテルポリオール |
| ビタミンK精製 | トリエチルリン酸塩 | 有機シリコン樹脂 | サトウキビワックス | シナモンアルデヒド(シナモンオイル) | 鉱物油スラッジ脱蠟 |
| ラウロカプラム | ネオペンチルグリコールジカプリレート | ステロールエステル | リトセアキュベバ油 | リトセアキュベバ油 | アスファルト脱ワックス |
| パショレアコリリフォリア | シリコンオイル | 植物性ステロール | ももアルデヒド | メチルサリチレート | 石炭タール |
| イブプロフェンピバレート | 可塑剤 | 紫蘇種子油 | セチルアルコール | サンダルウッド | トルエンのナノ色素除去 |
| ティーツリー油 | 多価アルコール | パーム油 | ポリジメチルシロキサン | ももアルデヒド | バイオディーゼル(脂肪酸メチルエステルまたはエチルエステル) |
| 柴胡揮発油 | 二量酸 | モノグリセリド(モノステアリン、モノラウリンなど) | ベチバー油 | ベチバー油 | グラファイト酸脱水 |
| アガールウッド | シリコーンオイル(ポリシロキサンまたはポリシロキサノエーテル) | 多糖類エステル | ポリグリセロールエステル | ゲラニオール | 石油残油 |
| にんにく油 | 芳香性イソシアネート | リコペン | ポリエーテルシリコン | 合成ジャスミンアルデヒド | 炭化水素化合物 |
| モノグリセリド | フッ化油(パーフルオロカーボン、フルオロクロロカーボン油、パーフルオロポリエーテル) | 結合リンオレイン酸 | ポリオレフィン | 長鎖ジカルボン酸(C9-C18) | グルタラールデヒド |
| 多価不飽和脂肪酸 | グリセロール | シリコーン油(ジメチルポリシロキサン) | ポリエチレングリコール(エステル) | イオノン | 液化炭素 |
| ペプチド | 硬化剤(TDI、MDI、HDIなどを除去) | クルミ油 | カプサイシン | 真空ポンプオイル | |
| エンテカビル中間体7 | シランカップリング剤 | スクアレノ | ローズオイル | ブレーキフルード |
| モデル | YWF-06S | YWF-1S | YWF-2S | YWF-3S | YWF-5S | YWF-10S | YWF-20S | YWF-30S | YWF-60S |
| 給油量 (L/h) | 1~8 | 3~15 | 3~20 | 5~30 | 10~50 | 30~150 | 80~260 | 100~350 | 200-600 |
| 有効蒸発面積 (m²) | 0.06 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 内部コンデンサーの冷却面積 (m²) | 0.18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 35 |
| 給液フラスコ容量 (L) | 10 | 15 | 30 | 30 | 50 | / | |||
| 運転温度 ( ℃) | ≤300 °C | ||||||||
| 電源 | 220V,50Hz; 1P | ||||||||
| 装置の高さ(cm) | 180 | 200 | 235 | 265 | 350 | 450 | 500 | 750 | 750 |
補助装置
