
| Model | YWT-60 | YWT-80 | YWT-100 | YWT-150 | YWT-200 | 
| Voedertankvolume (L) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| Torenhoogte (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| Condensatieoppervlak (m²) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| Roto-bereik (rmp) | 50-500 | ||||
| Bedrijfsdrukken (mbar) | ≤1 | ||||
| Werktemperatuurbereik ( ℃) | ≤300 ℃ | ||||
| Ingangsspanning | 220V/50Hz, 1P | ||||
