
| Model | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Ethanol verdampingscapaciteit (L/uur) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Voorverwarming oppervlak ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Verdampingsoppervlak ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Gas-vloeistof scheider volume (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Primaire condensatie oppervlak ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Primair verzamelbottle (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Secundaire condensatiegebied ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| Secundaire verzamelbottle (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
