
| Model | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| Torenpot volume (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Torenhoogte (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Condensatieoppervlak (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| Leeg vacuümgraad (mbar) | ≤1 | |||||
| Werktemperatuursbereik (℃) | -20-200℃ | |||||
| Terugvloei-verhoudingscontrole | Ja | |||||
| Temperatuur- en drukweergave | Ja | |||||
| Continue monstersname | Ja | |||||
| Stroomvoorziening | 220V/50Hz,1P | |||||

