
| Modell | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Tårnkjepevolum (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Tårnhøyde (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kondensatorareal (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Tom vakuumgrad (mbar) | ≤1 | |||||
| Arbeidstemperaturinterval (℃) | -20-200℃ | |||||
| Refleksforholdskontroll | Ja | |||||
| Temperaturtrykkvisning | Ja | |||||
| Kontinuerlig prøvetaking | Ja | |||||
| Strømforsyning | 220V/50Hz, 1P | |||||
