Oversikt
YLT-rekkens lavtemperatur kjølestrømepumpe bruker en lukket rørledningsdesign og effektiv plater varmeveksler for å redusere behovet for varmetransportmedium samtidig som systemets varmeanvendelsesgrad forbedres, oppnående raske kjøling. Varmetransportmediumet er i et lukket system med utvidelsestank. Varmetransportmediumet i utvidelsestanken deltar ikke i sirkulasjonen, effektivt reduserer risikoen for at varmetransportmediumet absorberer fuktighet og fordampning under drift.
Egenskaper
● Utstyrt med flere beskyttelsesfunksjoner som høy- og lavspenningsskyting, overlastsskyting, overstrømsbeskyttelse og jordingsbeskyttelse. 
●Bruker miljøvennlige kjølevæsker med null ODP (Ozonforurensningspotensial), i overholdelse med internasjonale miljømessige kjølestandarder. 
●Kjølesystemkomponentene, inkludert kompressor, oljeseparator, magnetventil og utvidelsesventil, er alle fra importerte merker. 
●Denne dampkjøleren er en fullt svelet plater varmeveksler. 
●Utstyrt med en dedikert lavtemperatursirkulasjonspumpe som er lekkasjefri og har ingen blokering under lavtemperaturbetingelser. 
●Sirkulasjonssystemet er luet og slipper ikke ut volatile stoffer. 
●For klasse IIB eksplosive miljøer kan utstyr bruke eksplosjonsbeskyttede produkter av graden EXdII BT4/EXdII CT4. 
●Ytre skall er beveget med kalteildreid stål ved elektrostatiske sprøyting, som gir fremragende korrosjonsmotstand. 
●Utstyret er utstyrt med en trykkmåler, som kan vise kjølevæskeens reeltidstrykk. 
●Kjøletypen kan velges som luftkjølt eller vannkjølt, og tilpassede PLC-styringssystemer er også tilgjengelige. 

| Modell | YLT-10120 | YLT-30120 | YLT-50120 | YLT-100120 | YLT-200120 | YLT-300120 | YLT-500120 | ||
| Temperaturintervall (℃) | -120-RT ;±0.5℃ | ||||||||
| Spenning (V) | 220V, 1P | 380V, 50/60Hz, 3F (Valgfritt 220V/480V) | |||||||
| Totalt effektforbruk (KW) | 3.6 | 7.1 | 14 | 15.2 | 24 | 30.5 | 36 | ||
| Kjølingskapasitet (W )25℃ | 4380 | 7875 | 15750 | 18375 | 46789 | 58882 | 78750 | ||
| Kjølingskapasitet (W )0℃ | 4100 | 7100 | 14600 | 17275 | 35841 | 39811 | 56300 | ||
| Kjølemåte (W) -40℃ | 3200 | 5595 | 11000 | 13100 | 14078 | 17400 | 33050 | ||
| Kjølemåte (W) -80℃ | 1200 | 2800 | 3542 | 5522 | 7623 | 10324 | 20600 | ||
| Kjølemåte (W) -120℃ | 250 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | ||
| Temperatursensor | PT100 | ||||||||
| sikkerhetsbeskyttelse | Overspenning, forsinkelse, overstrøm, overvarme, lekkasje, beskytter | ||||||||
| Tankvolum (L) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 300 | |||
| Nominal hevning (M) | 8 | 12 | 15 | ||||||
| Nominal strøm (L/min) | 20~25 | 30 | 150 | 180 | |||||
| Dimensjon Nettvekt (Kg) | 330 | 350 | 560 | 600 | 830 | 1600 | |||
| Størrelse L*B*H (cm) | 97*80*125 | 150*96*130 | 150*96*150 | 190*104*182 | 190*104*182 | 300*130*208 | |||
