
| Model | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 | 
| Tempo parowania (Woda L/g) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0~3.2 | 0~5 | 0~7 | 0~9 | 
| Objętość butelki obrotowej (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Objętość butelki zbierającej (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 
| Podnoszenie pod stroke (mm) ) | 0-180 | ||||||
| Zakres prędkości (obr/min) | 20~120 obr/min | ||||||
| Temperatura pracy (°C) ) | RT-200 °C | ||||||
| Waga netto urządzenia (Kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 | 
| Wymiary (cm) | 64*65*60 | 64*65*60 | 84*46*110 | 99*55*175 | 114*69*190 | 135*77*223 | 135*77*223 | 
Sprzęt pomocniczy

