
| Modelo | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Volume do frasco destilador (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Volume da garrafa de coleta (L) | 1 | 2 | ||
| Volume da garrafa de coleta do cold trap (L) | 1 | |||
| Número de termômetros | 1 | 2 | ||
| Número de cabeças de destilação | 1 | 2 | ||
| Número de manômetros de vácuo | 1 | 2 | ||
| temperatura máxima ( ℃) | 300 | |||
| Taxa de vácuo recomendada (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
Equipamento de apoio

