
| Modelo | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Volume do caldeirão da torre (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Altura da torre (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Área de condensação (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Vazio grau de vácuo (mbar) | ≤1 | |||||
| Faixa de temperatura de trabalho (℃) | -20-200℃ | |||||
| Controle da razão de refluxo | Sim | |||||
| Exibição de temperatura e pressão | Sim | |||||
| Amostragem contínua | Sim | |||||
| Fonte de alimentação | 220V/50Hz, 1P | |||||
