
Parametru produs
| Model | JSR-10S | JSR-20S | JSR-30S | JSR-50S | JSR-100S | JSR-200S | JSR-300S | 
| Volum Net (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| Suprafața de Schimb Termic a Condensatorului (m²) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Volumul (L) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 
| Material | Partea care intra în contact cu materialul este din SUS316, iar restul este din S304 | ||||||
| Motor de Amestecare | Puterea motorului 200W Inerter, 80 460 rpm | Puterea motorului 370W Inerter, 80 460rpm | Puterea motorului 750W Inerter, 80 350rpm | Puterea motorului 1.5KW Inerter, 80 350rpm | |||
| Formă de sigiliere | Conducere magnetică, sigiliere statică | ||||||
| Manometru de presiune | Montați presostatul M20*1.5 | ||||||
| Material al condensatorului | S31603 | ||||||
| Material al tancuri de recepție | S31603 | ||||||
| Cu vidă sau fără | Cu vidă | ||||||
| Presiune de lucru a reactorului (MPa) | -0.1-0.1MPa | ||||||
| Temperatura de lucru a reactorului (C) | -20-200°C | ||||||
| Sursă de Alimentare | 220V 1F | 380V 3F | |||||
