
| Model | RE-501 | RE-502 | RE-505 | RE-510 | RE-520 | RE-530 | RE-550 | 
| Rata de evaporare (Apă L/oră) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥2.2 | 0~3.2 | 0~5 | 0~7 | 0~9 | 
| Volumul Sticlei Rotativă (L) | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Volumul sticlei de colectare (L) | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 20 | 
| Amplitudinea de ridicare (mm) ) | 0-180 | ||||||
| Interval de Viteză (rpm) | 20~120 rpm | ||||||
| Temperatura de lucru (°C ) | RT-200 °C | ||||||
| Greutate netă a echipamentului (Kg) | 20 | 20 | 35 | 85 | 90 | 140 | 140 | 
| Dimensiuni (cm) | 64*65*60 | 64*65*60 | 84*46*110 | 99*55*175 | 114*69*190 | 135*77*223 | 135*77*223 | 
Echipamente de sprijin

