
| Model | SPD-2 | SPD-5 | SPD-10 | SPD-20 | 
| Volumul sticlei de destilare (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 
| Volumul sticlei de colectare (L) | 1 | 2 | ||
| Volumul sticlei de colectare a capcanei frigide (L) | 1 | |||
| Numărul de termometre | 1 | 2 | ||
| Numărul de capete de destilare | 1 | 2 | ||
| Numărul de manometre de vacum | 1 | 2 | ||
| cea mai mare temperatură ( ℃) | 300 | |||
| Rata de vacum recomandată (L/s) | 1 | 2 | 4 | 8 | 
Echipamente de sprijin

