
| Model | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Capacitate de evaporare a etanolului (L/ora) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Zonă de schimb termic al preîncălzitorului ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Zonă de evaporare ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Volumul separatorului gaz-lichid (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Prima zonă de condensare ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Sticla principală de colectare (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Zona secundară de condensare ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| Sticla secundară de colectare (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
