
| Model | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 |
| Volum cutie turn (L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Înălțime turn (m) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zonă de condensare (m²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
| Gol grad de vid (mbar) | ≤1 | |||||
| Intervalul de temperatură de lucru (℃) | -20-200℃ | |||||
| Control al raportului de reflux | Da | |||||
| Afișaj presiune temperatură | Da | |||||
| Prelevare continuă | Da | |||||
| Sursă de Alimentare | 220V/50Hz, 1P | |||||
