
| Модель | YFT-2 | YFT-5 | YFT-10 | YFT-20 | YFT-50 | YFT-100 | 
| Объем башенного котла (Л) | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 
| Высота башни (м) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Площадь конденсации (м²) | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 
| Пустой степень вакуума (мбар) | ≤1 | |||||
| Диапазон рабочей температуры (℃) | -20-200℃ | |||||
| Контроль коэффициента рефлюкса | Да | |||||
| Отображение температуры и давления | Да | |||||
| Непрерывный отбор проб | Да | |||||
| Источник питания | 220В/50Гц, 1Ф | |||||

