
| Model | YFE-5 | YFE-10 | YFE-20 | YFE-30 | 
| Evaporacijska sposobnost etanola (L/h) | 15 | 28 | 45 | 70 | 
| Površina toplinske izmene pretopnika ( ㎡) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 
| Evaporacijska površina ( ㎡) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 
| Zapremina plin-tvornog separatore (L) | 2 | 10 | 20 | 20 | 
| Glavna površina kondenzatora ( ㎡) | 1.5 | 1.5 | 5 | 8 | 
| Glavna posuda za sbiranje (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 
| Sporedna zona kondenzacije ( ㎡) | / | 1.5 | 2 | 2 | 
| Sporedna posuda za sbiranje (L) | / | 10 | 20 | 20 | 
