
Parametar proizvoda
| Model | YFR-10EX | YFR-20EX | YFR-30EX | YFR-50EX | YFR-100EX | YFR-150EX | 
| Neto zapremina (L) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 
| Veličina čestica filtra | 10um | |||||
| Materijal filtra | SUS316L | |||||
| Izlazni otvor | TC50.5*DN38 | |||||
| Материјал | Deo koji je u kontaktu sa materijalom je SUS316, a ostatak je S30408 | |||||
| Radna opseg temperatura ( ℃) | -20~200 | |||||
| Motor za mešanje | Snaga motora 200W Inverter, 80 ~460 obr/min | Snaga motora 750W Inverter, 80 ~350 obr/min | ||||
| Radna pritisnina reaktora (MPa) | -0.1~0.1 | |||||
| Oblik zaključivanja | Mehaničko zaključivanje | |||||
| Otvaranja na reaktorskoj pokrivenju | Jedan ulaz za merenje temperature ,montiran termometar ,TC50.5*DN20 | |||||
| Otvaranja na reaktorskoj pokrivenju | Jedan ulaz za dodavanje prašnjaka DN50 | |||||
| Otvaranja na reaktorskoj pokrivenju | Jedan ulaz za plin, TC50.5*DN20, sa jednim loptastim ventilom | |||||
| Otvaranja na reaktorskoj pokrivenju | Jedan posmatrački prozor DN50 | Jedan posmatrački prozor DN80 | ||||
| Otvaranja na reaktorskoj pokrivenju | Jedan ulaz za plinsku zaštitu, TC50.5*DN20, sa jednim loptastim ventilom | |||||
| Otvaranja na reaktorskoj pokrivenju | Jedan otporni port za krmnju, TC50.5*DN20, sa jednim kugastim ventilom | |||||
| Težina (kg) | 150 | 190 | 250 | 350 | 400 | 480 | 
| Dimenzije (cm) | 60*60*180 | 65*65*200 | 85*85*225 | 92*92*285 | 102*102*310 | 125*125*310 | 
