Pregled
Serija YLT pumpe za niskotemperaturno hlađenje koristi zatvoreni cevovodni dizajn i efikasnu pločastu toplinsku zamjenu da smanji potrebu za toplinskim medijem dok istovremeno povećava iskorišćenje topline sistema, postižući brzo hlađenje. Toplinski medij je u zatvorenom sistemu sa ekspanzijskom čekićom. Toplinski medij u ekspanzijskoj čekići ne sudjeluje u cirkulaciji, što učinkovito smanjuje rizik od upusnjevljenja vlage i volatilnosti toplinskog medija tijekom rada.
Карактеристике
● Opremljen različitim funkcijama zaštite, kao što su zaštita od visokog i niskog napona, zaštita od preopterećenja, zaštita od preteranog toka i zaštita od zemljenja. 
●Koristi ekološki prihvatljive hladive tvari sa nulom ODP (Potencijal uništavanja ozonskog sloja), u skladu sa međunarodnim standardima za ekološko hlađenje. 
●Komponente hladnog sistema, uključujući kompresor, masno-razdvajaljku, elektromagnetski ventil i ekspanzijski ventil, su svi brendovi izvoza. 
●Evaporator je potpuno zavarivanjem spojeni pločasti toplinski zamjenač. 
●Opremljen posebnim niskotemperaturnim cirkulačnim pumpom koja je neprozorna i ne blokira u niskotemperaturnim uvjetima. 
●Cirkulačni sistem je zaključen i ne emituje volatilne tvari. 
●Za klasu IIB eksplozivnih okruženja, oprema može koristiti protiveksplozivne proizvode razine EXdII BT4/EXdII CT4. 
●Spoljni omotač je obican hladnom valjenom ocelju prema elektrostatičkom prašinskom namazivanju, pružajući izuzetnu otpornost na koroziju. 
●Oprema je opremljena manometrom koji može prikazivati stvarni pritisak hladnog sredstva. 
●Tip hlađenja se može izabrati kao zrno-hladno ili vodo-hladno, a na raspolaganju su i prilagođeni PLC kontrolni sistemi. 

| Model | YLT-10120 | YLT-30120 | YLT-50120 | YLT-100120 | YLT-200120 | YLT-300120 | YLT-500120 | ||
| Opseg temperature (℃) | -120-RT ;±0.5℃ | ||||||||
| Напон (В) | 220V,1P | 380V, 50/60Hz, 3F (Opcionalno 220V/480V) | |||||||
| Ukupna snaga (KW) | 3.6 | 7.1 | 14 | 15.2 | 24 | 30.5 | 36 | ||
| Капацитет хлађења (W )25℃ | 4380 | 7875 | 15750 | 18375 | 46789 | 58882 | 78750 | ||
| Капацитет хлађења (W )0℃ | 4100 | 7100 | 14600 | 17275 | 35841 | 39811 | 56300 | ||
| Mogućnost hlađenja (W) -40℃ | 3200 | 5595 | 11000 | 13100 | 14078 | 17400 | 33050 | ||
| Mogućnost hlađenja (W) -80℃ | 1200 | 2800 | 3542 | 5522 | 7623 | 10324 | 20600 | ||
| Mogućnost hlađenja (W) -120℃ | 250 | 450 | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2200 | ||
| Senzor Temperature | PT100 | ||||||||
| sigurnosna zaštita | Prekotok napona, kašnjenje, prekotok struje, pretopljenje, protjecanje, zaštita | ||||||||
| Zapremina rezervoara (L) | 7 | 10 | 17 | 35 | 100 | 300 | |||
| Nominalni podiz (M) | 8 | 12 | 15 | ||||||
| Nominalni protok (L/min) | 20~25 | 30 | 150 | 180 | |||||
| Dimenzije Neto Težina (Kg) | 330 | 350 | 560 | 600 | 830 | 1600 | |||
| Veličina D*Š*V(cm) | 97*80*125 | 150*96*130 | 150*96*150 | 190*104*182 | 190*104*182 | 300*130*208 | |||
