
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| รุ่น | JSR-10S | JSR-20S | JSR-30S | JSR-50S | JSR-100S | JSR-200S | JSR-300S | 
| ปริมาตรสุทธิ (ลิตร) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 
| พื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนของคอนเดนเซอร์ (m²) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 
| ปริมาตร (ลิตร) | 10 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 100 | 
| วัสดุ | ส่วนที่สัมผัสกับวัสดุเป็น SUS316 และส่วนที่เหลือเป็น S304 | ||||||
| มอเตอร์ stirring | กำลังมอเตอร์ 200W อินเวอร์เตอร์, 80 460 รอบต่อนาที | กำลังมอเตอร์ 370W อินเวอร์เตอร์, 80 460รอบต่อนาที | กำลังมอเตอร์ 750W อินเวอร์เตอร์, 80 350รอบต่อนาที | กำลังมอเตอร์ 1.5KW อินเวอร์เตอร์, 80 350รอบต่อนาที | |||
| รูปแบบการปิดผนึก | ขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก ปิดผนึกแบบสถิตย์ | ||||||
| เครื่องวัดความดัน | ติดตั้งเครื่องวัดความดัน M20*1.5 | ||||||
| วัสดุคอนเดนเซอร์ | S31603 | ||||||
| วัสดุถังรับ | S31603 | ||||||
| มีกระจกมองเห็นหรือไม่ | มีกระจกมองเห็น | ||||||
| ความดันการทำงานของปฏิกรณ์ (MPa) | -0.1-0.1MPa | ||||||
| อุณหภูมิการทำงานของปฏิกรณ์ (C) | -20-200°C | ||||||
| การให้พลังงาน | 220V 1P | 380V 3P | |||||
