
| รุ่น | YWT-60 | YWT-80 | YWT-100 | YWT-150 | YWT-200 | 
| ปริมาตรถังจ่าย (ลิตร) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 
| ความสูงของหอคอย (เมตร) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| พื้นที่การทำให้เป็นของเหลว (ตารางเมตร) | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 
| ช่วงการหมุน (รอบต่อนาที) | 50-500 | ||||
| แรงดันในการทำงาน (mbar) | ≤1 | ||||
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน ( ℃) | ≤300 ℃ | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 220V/50Hz, 1P | ||||
